首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 繼電保護(hù)、二次回路測(cè)試設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | ||
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | ||
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | ||
相電流最大輸出功率 | 420VA | ||
三并電流最大輸出時(shí)最大輸出功率 | 900VA | ||
三并電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
電流輸出 | 每相 | 0~±10A | |
三并 | 0~±30A | ||
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | ||
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | ||
線(xiàn)電壓輸出(有效值 | 0~240V | ||
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | ||
線(xiàn)電壓輸出幅值 | 0~±320V | ||
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | ||
開(kāi)關(guān)量 | 7路 | 空接點(diǎn) | 1~20mA,24V |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | ||
2對(duì) | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s 測(cè)量精度0.1mS | ||
外形尺寸 | 400×300×180mm³ | ||
單機(jī)重量 | 22kg | ||
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶(hù)的滿(mǎn)意。
1. 提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),幫助用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶(hù)的技術(shù)問(wèn)題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書(shū),企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶(hù)提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠(chǎng)前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶(hù)提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶(hù)的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話(huà)指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。